Kaj je priključni kabel SC SC?
SC-SC povezovalni kabel iz optičnih vlaken je majhen kompakten priključni kabel, ki se zelo pogosto uporablja v številnih aplikacijah. Te omrežne rešitve vključujejo telekomunikacijska omrežja, LAN-e, omrežja za obdelavo podatkov, zaključke naprav in prostorske distribucije. Spojni kabli SC-SC so zasnovani za zagotavljanje hitrih ethernetnih rešitev v gigabitnih aplikacijah in aplikacijah bankomatov z manjšo porabo prostora.
Specifikacija
| Parameter | Enota | FC, SC, LC/ povezovalni kabel iz oklepnih vlaken | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Vstavljena izguba (tipično) | dB | Manjše ali enako 0,3 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,3 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,3 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,3 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,3 | Manjše ali enako 0,3 |
| Povratna izguba | dB | Večje ali enako 45 | Večje ali enako 50 | Večje ali enako 60 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 45 | Večje ali enako 50 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 45 | Večje ali enako 50 | Večje ali enako 35 | Večje ali enako 55 | Večje ali enako 75 |
| Delovna valovna dolžina | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Zamenljivost | dB | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | ||||||||
| Vibracije | dB | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | Manjše ali enako 0,2 | ||||||||
| Delovna temperatura | stopnja | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura skladiščenja | stopnja | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Premer kabla | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Priljubljena oznake: optični patch cord sc apc duplex green, Kitajska optični patch cord sc apc duplex green proizvajalci, dobavitelji, tovarna







